news

Rapid-Stürmer Philipp Prosenik zum SCR Altach?

Die Hütteldorfer wollen Angreifer verkaufen und einen neuen Stürmer holen.

Rapid-Stürmer Philipp Prosenik zum SCR Altach? Foto: © GEPA

Die Stürmersituation spitzt sich beim SK Rapid Wien immer weiter zu!

Nach nur zwei Treffern aus 33 Torschüssen gegen Mattersburg ist guter Rat teuer, auch wenn diesmal Joelinton seinen dritten Saisontreffer erzielte und auch Joker Philipp Prosenik stach, ist die Ausbeute erschreckend.

Trotz 2:2-Ausgleich soll Prosenik im Winter gehen. "Es gibt konkrete Angebote aus dem In- und Ausland", so sein Berater Christian Sand. Der 24-jährige Angreifer wird mit dem SCR Altach in Verbindung gebracht.

>>> Soll dich unser virtueller Experte Toni via Facebook Messenger automatisch auf dem Laufenden halten? <<<

Kvilitaia und Joelinton vor Prosenik

Auch deshalb soll eine österreichische Lösung präferiert werden, da er bei seinen Auslandsstationen Chelsea und AC Milan in jungen Jahren nicht die besten Erfahrungen machte.

Trainer Goran Djuricin sucht nämlich viel mehr einen spielstarken Stürmer, der in sein Konzept des Kombinationsfußballs passt. Joelinton stellte diese Fähigkeiten bereits mehrfach unter Beweis, muss nur noch kaltschnäuziger vor dem Tor werden.

Doch auch Giorgi Kvilitaia, der zuletzt Riesenchancen ausließ und oftmals enttäuschte, soll Vorteile gegenüber Prosenik haben.

Junger, österreichischer Stürmer als Optimallösung

Im Fall von Joelinton strebt man eine längerfristige Lösung an. Der Brasilianer gehört aber noch Hoffenheim und ist nur an Rapid verliehen. Der 21-Jährige fühlt sich in Wien jedoch wohl und könnte sich ein längeres Engagement bei Rapid vorstellen.

Deshalb verhandelt Sportdirektor Fredy Bickel, wie es weitergeht. Matej Jelic, der derzeit an HNK Rijeka verliehen ist und noch einen Vertrag bei Rapid bis 2019 besitzt, soll keine Rolle mehr in den Überlegungen spielen und sich auch in Kroatien nicht für eine Rückholaktion aufgedrängt haben.

Somit will Rapid auf dem Transfermarkt aktiv werden. Nicht zwingend schon in der Winterpause, aber in den nächsten Monaten. Allerdings soll kein weiterer Ausländer kommen, da man ohnehin das Kontingent ausschöpft und mit Tamas Szanto ab Sommer auch der Ungar als Ausländer zählt.

Das Anforderungsprofil sieht somit vor: Ein junger österreichischer Stürmer mit viel Potenzial! Dieser wird jedoch nicht so einfach zu finden sein, vor allem haben die Grün-Weißen mit Maximilian Entrup und Alexander Sobyczyk noch zwei Leihspieler unter Vertrag, von denen man sich in der Vergangenheit auch schon mehr erwartet hatte.



Bild 1 von 85 | © GEPA
Bild 2 von 85 | © GEPA
Bild 3 von 85 | © GEPA
Bild 4 von 85 | © GEPA
Bild 5 von 85 | © GEPA
Bild 6 von 85 | © GEPA
Bild 7 von 85 | © GEPA
Bild 8 von 85 | © GEPA
Bild 9 von 85 | © GEPA
Bild 10 von 85 | © GEPA
Bild 11 von 85 | © GEPA
Bild 12 von 85 | © GEPA
Bild 13 von 85 | © GEPA
Bild 14 von 85 | © GEPA
Bild 15 von 85 | © GEPA
Bild 16 von 85 | © GEPA
Bild 17 von 85 | © GEPA
Bild 18 von 85 | © GEPA
Bild 19 von 85 | © GEPA
Bild 20 von 85 | © GEPA
Bild 21 von 85 | © GEPA
Bild 22 von 85 | © GEPA
Bild 23 von 85 | © GEPA
Bild 24 von 85 | © GEPA
Bild 25 von 85 | © GEPA
Bild 26 von 85 | © GEPA
Bild 27 von 85 | © GEPA
Bild 28 von 85 | © GEPA
Bild 29 von 85 | © GEPA
Bild 30 von 85 | © GEPA
Bild 31 von 85 | © GEPA
Bild 32 von 85 | © GEPA
Bild 33 von 85 | © GEPA
Bild 34 von 85 | © GEPA
Bild 35 von 85 | © GEPA
Bild 36 von 85 | © GEPA
Bild 37 von 85 | © GEPA
Bild 38 von 85 | © GEPA
Bild 39 von 85 | © GEPA
Bild 40 von 85 | © GEPA
Bild 41 von 85 | © GEPA
Bild 42 von 85 | © GEPA
Bild 43 von 85 | © GEPA
Bild 44 von 85 | © GEPA
Bild 45 von 85 | © GEPA
Bild 46 von 85 | © GEPA
Bild 47 von 85 | © GEPA
Bild 48 von 85 | © GEPA
Bild 49 von 85 | © GEPA
Bild 50 von 85 | © GEPA
Bild 51 von 85 | © GEPA
Bild 52 von 85 | © GEPA
Bild 53 von 85 | © GEPA
Bild 54 von 85 | © GEPA
Bild 55 von 85 | © GEPA
Bild 56 von 85 | © GEPA
Bild 57 von 85 | © GEPA
Bild 58 von 85 | © GEPA
Bild 59 von 85 | © GEPA
Bild 60 von 85 | © GEPA
Bild 61 von 85 | © GEPA
Bild 62 von 85 | © GEPA
Bild 63 von 85 | © GEPA
Bild 64 von 85 | © GEPA
Bild 65 von 85 | © GEPA
Bild 66 von 85 | © GEPA
Bild 67 von 85 | © GEPA
Bild 68 von 85 | © GEPA
Bild 69 von 85 | © GEPA
Bild 70 von 85 | © GEPA
Bild 71 von 85 | © GEPA
Bild 72 von 85 | © GEPA
Bild 73 von 85 | © GEPA
Bild 74 von 85 | © GEPA
Bild 75 von 85 | © GEPA
Bild 76 von 85 | © GEPA
Bild 77 von 85 | © GEPA
Bild 78 von 85 | © GEPA
Bild 79 von 85 | © GEPA
Bild 80 von 85 | © GEPA
Bild 81 von 85 | © GEPA
Bild 82 von 85 | © GEPA
Bild 83 von 85 | © GEPA
Bild 84 von 85 | © GEPA
Bild 85 von 85 | © GEPA

Kommentare